Empresa | Setor | Código | Participação | Cotação | Upside | Upside% | |
1 | Eletropaulo | Energia Eletrica | ELPL4 | 15% | 35,5 | -100,00% | |
Cia Energia Ceará | Energia Eletrica | COCE5 | 15% | 32 | 35,36 | 10,50% | |
2 | Redecard | Serviços Financeiros | RDCD3 | 10% | 22,84 | 23,18 | 1,49% |
Suzano Papel | Papel e Celulose | SUZB5 | 10% | 10,72 | 11,16 | 4% | |
Camargo Correa | Construção Civil | CCIM3 | 10% | 4,8 | 5,24 | 9,17% | |
3 | Petrobras | Petróleo | PETR4 | 20% | 23,1 | 25,03 | 8,35% |
Vale do Rio Doçe | Mineração | VALE5 | 45,61 | 48,57 | 6,49% | ||
OGX Petróleo | Petróleo | OGXP3 | 14,37 | 16,87 | 17,40% | ||
BM&F Bovespa | Serviços Financeiros | BVMF3 | 10,12 | 10,37 | 2,47% | ||
Telemar | Telecomunicações | TNLP4 | 23 | 26,36 | 14,61% | ||
4 | Shopping West Plaza | FII | WPLZ11B | 20% | 99,2 | 12,29% |
Os papeis dos grupos1 e 2 serão comprados com base de paramentros de análise técnica :
- Histograma de MACD ascendente
-Cruzamento de médias móveis (5X21) favorável
-IFR menor que 30% e inclinação ascendente
As ordens serão enviadas com o pregão fechado com start no fechamento do pregão anterior
No grupo 3 será feita o cálculo para a melhor taxa de operação de venda coberta “dentro do dinheiro”, para a escolha do ativo negociado.
Grupo 4 a compra dos ativos, quando a relação preço retorno anual for igual ou superior a taxa Selic/CDI
Setor | Participação |
Energia Eletrica | 30% |
Serviços Financeiros | 10% |
Papel e Celulose | 10% |
Construção Civil | 10% |
Imobiliário | 20% |
Petróleo | 20% |
Mineração | |
Serviços Financeiros | |
Telecomunicações | |
TOTAL | 100% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário