Empresa | Setor | Código | Cotação | Upside | Upside% | Beta | Yeld | P/L | P/VPA | ROE |
Eletropaulo | Energia Eletrica | ELPL4 | 36,1 | -100% | 0,5 | 14,50% | 4,08 | 1,49 | 36,50% | |
Telemar | Telecomunicações | TNLP4 | 23,41 | 26,36 | 13% | 0,7 | 3,50% | 14,73 | 0,83 | 5,60% |
Redecard | Serviços Financeiros | RDCD3 | 22,9 | 23,18 | 1% | 0,7 | 8,60% | 11,68 | 9,22 | 79% |
Usiminas | Siderurgia | USIM5 | 13,38 | 13,67 | 2% | 1,2 | 4,20% | 11,5 | 0,81 | 7% |
Camargo Correa | Construção Civil | CCIM3 | 4,87 | 5,24 | 8% | 1,1 | 5,60% | 6,39 | 0,72 | 11,30% |
Cia Energia Ceará | Energia Eletrica | COCE5 | 32,4 | 35,36 | 9% | 0,3 | 13,20% | 5,47 | 1,73 | 31,50% |
Vale do Rio Doçe | Mineração | VALE5 | 46,05 | 48,57 | 5% | 1,2 | 3,20% | 6,45 | 2,03 | 31,40% |
Petrobras | Petróleo | PETR4 | 23,42 | 25,03 | 7% | 0,9 | 4,00% | 7,99 | 0,98 | 12,20% |
BM&F Bovespa | Serviços Financeiros | BVMF3 | 10,43 | 10,37 | -1% | 1,1 | 4,60% | 18,84 | 1,11 | 5,90% |
OGX Petróleo | Petróleo | OGXP3 | 14,86 | 16,87 | 14% | 1,1 | 0,00% | -227,6 | 5,31 | -2,30% |
Taxa CBLC | 3,02% |
"It aint about how hard you hit. Is about how hard you can get hit and keep moving foward" (Não é sobre o quanto você bate duro. É sobre quanto você pode apanhar forte e continuar seguindo em frente)
9 de jul. de 2011
Planilha base de triagem de ativos para composição da carteira
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário